Dados do Pluviômetro: 12802
Fonte: Sismet Cooxupé
Pluviômetros
Pluviômetros
Data | Temp Estimada(ºC) | Chuva(mm) |
---|---|---|
31/Oct/2024 | 20,7 | 0,0 |
30/Oct/2024 | 20,7 | 0,0 |
29/Oct/2024 | 21,0 | 0,0 |
28/Oct/2024 | 19,9 | 165,0 |
27/Oct/2024 | 21,0 | 0,0 |
26/Oct/2024 | 22,0 | 36,0 |
25/Oct/2024 | 19,0 | 0,0 |
24/Oct/2024 | 21,4 | 40,0 |
23/Oct/2024 | 22,1 | 0,0 |
22/Oct/2024 | 21,4 | 9,0 |
21/Oct/2024 | 19,6 | 3,0 |
20/Oct/2024 | 18,1 | 58,0 |
19/Oct/2024 | 20,1 | 37,0 |
18/Oct/2024 | 22,0 | 0,0 |
17/Oct/2024 | 23,8 | 0,0 |
16/Oct/2024 | 21,9 | 10,0 |
15/Oct/2024 | 21,1 | 0,0 |
14/Oct/2024 | 22,2 | 0,0 |
13/Oct/2024 | 22,8 | 0,0 |
12/Oct/2024 | 20,8 | 0,0 |
11/Oct/2024 | 20,1 | 29,0 |
10/Oct/2024 | 19,1 | 5,0 |
09/Oct/2024 | 26,1 | 4,0 |
08/Oct/2024 | 26,6 | 0,0 |
07/Oct/2024 | 24,7 | 0,0 |
06/Oct/2024 | 23,5 | 0,0 |
05/Oct/2024 | 22,1 | 0,0 |
04/Oct/2024 | 23,1 | 0,0 |
03/Oct/2024 | 25,3 | 0,0 |
02/Oct/2024 | 25,5 | 0,0 |
01/Oct/2024 | 23,7 | 0,0 |
30/Sep/2024 | 22,5 | 0,0 |
29/Sep/2024 | 22,7 | 0,0 |
28/Sep/2024 | 23,1 | 0,0 |
27/Sep/2024 | 25,1 | 0,0 |
26/Sep/2024 | 24,9 | 0,0 |
25/Sep/2024 | 24,5 | 0,0 |
24/Sep/2024 | 24,7 | 0,0 |
23/Sep/2024 | 24,4 | 0,0 |
22/Sep/2024 | 22,4 | 1,0 |
21/Sep/2024 | 22,3 | 0,0 |
20/Sep/2024 | 23,7 | 1,0 |
19/Sep/2024 | 21,7 | 0,0 |
18/Sep/2024 | 20,1 | 0,0 |
17/Sep/2024 | 19,8 | 0,0 |
16/Sep/2024 | 20,0 | 0,0 |
15/Sep/2024 | 23,5 | 0,0 |
14/Sep/2024 | 22,9 | 0,0 |
13/Sep/2024 | 22,4 | 0,0 |
12/Sep/2024 | 22,2 | 0,0 |
11/Sep/2024 | 22,2 | 0,0 |
10/Sep/2024 | 22,1 | 0,0 |
09/Sep/2024 | 22,6 | 0,0 |
08/Sep/2024 | 23,4 | 0,0 |
07/Sep/2024 | 23,7 | 0,0 |
06/Sep/2024 | 23,2 | 0,0 |
05/Sep/2024 | 24,6 | 0,0 |
04/Sep/2024 | 23,6 | 0,0 |
03/Sep/2024 | 24,1 | 0,0 |
02/Sep/2024 | 22,9 | 0,0 |
01/Sep/2024 | 22,0 | 0,0 |
31/Aug/2024 | 20,7 | 0,0 |
30/Aug/2024 | 19,2 | 0,0 |
29/Aug/2024 | 19,1 | 0,0 |
28/Aug/2024 | 17,2 | 0,0 |
27/Aug/2024 | 14,6 | 0,0 |
26/Aug/2024 | 13,7 | 0,0 |
25/Aug/2024 | 15,8 | 0,0 |
24/Aug/2024 | 22,0 | 0,0 |
23/Aug/2024 | 22,0 | 0,0 |
22/Aug/2024 | 21,1 | 0,0 |
21/Aug/2024 | 22,6 | 0,0 |
20/Aug/2024 | 22,5 | 0,0 |
19/Aug/2024 | 21,9 | 0,0 |
18/Aug/2024 | 22,6 | 0,0 |
17/Aug/2024 | 22,6 | 0,0 |
16/Aug/2024 | 22,0 | 0,0 |
15/Aug/2024 | 20,0 | 0,0 |
14/Aug/2024 | 16,7 | 0,0 |
13/Aug/2024 | 14,8 | 0,0 |
12/Aug/2024 | 14,0 | 0,0 |
11/Aug/2024 | 12,3 | 0,0 |
10/Aug/2024 | 11,4 | 3,0 |
09/Aug/2024 | 18,4 | 0,0 |
08/Aug/2024 | 20,8 | 0,0 |
07/Aug/2024 | 19,2 | 0,0 |
06/Aug/2024 | 19,5 | 0,0 |
05/Aug/2024 | 19,5 | 0,0 |
04/Aug/2024 | 18,4 | 0,0 |
03/Aug/2024 | 17,9 | 0,0 |
02/Aug/2024 | 17,9 | 0,0 |
01/Aug/2024 | 17,8 | 0,0 |
31/Jul/2024 | 17,0 | 0,0 |
30/Jul/2024 | 18,0 | 0,0 |
29/Jul/2024 | 20,2 | 0,0 |
28/Jul/2024 | 20,1 | 0,0 |
27/Jul/2024 | 18,6 | 0,0 |
26/Jul/2024 | 17,7 | 0,0 |
25/Jul/2024 | 17,2 | 0,0 |
24/Jul/2024 | 17,7 | 0,0 |
23/Jul/2024 | 17,8 | 0,0 |
22/Jul/2024 | 17,8 | 0,0 |
21/Jul/2024 | 17,0 | 0,0 |
20/Jul/2024 | 17,9 | 0,0 |
19/Jul/2024 | 17,9 | 0,0 |
18/Jul/2024 | 18,2 | 0,0 |
17/Jul/2024 | 17,9 | 0,0 |
16/Jul/2024 | 17,4 | 0,0 |
15/Jul/2024 | 17,6 | 0,0 |
14/Jul/2024 | 17,7 | 0,0 |
13/Jul/2024 | 18,2 | 0,0 |
12/Jul/2024 | 20,8 | 0,0 |
11/Jul/2024 | 21,0 | 0,0 |
10/Jul/2024 | 19,1 | 0,0 |
09/Jul/2024 | 19,1 | 0,0 |
08/Jul/2024 | 19,9 | 0,0 |
07/Jul/2024 | 19,0 | 0,0 |
06/Jul/2024 | 18,9 | 0,0 |
05/Jul/2024 | 18,2 | 0,0 |
04/Jul/2024 | 19,4 | 0,0 |
03/Jul/2024 | 18,2 | 0,0 |
02/Jul/2024 | 16,5 | 10,0 |
01/Jul/2024 | 15,3 | 0,0 |
30/Jun/2024 | 18,7 | 0,0 |
29/Jun/2024 | 20,0 | 0,0 |
28/Jun/2024 | 20,0 | 0,0 |
27/Jun/2024 | 20,1 | 0,0 |
26/Jun/2024 | 20,0 | 0,0 |
25/Jun/2024 | 20,5 | 0,0 |
24/Jun/2024 | 19,5 | 0,0 |
23/Jun/2024 | 18,7 | 0,0 |
22/Jun/2024 | 17,9 | 0,0 |
21/Jun/2024 | 17,7 | 0,0 |
20/Jun/2024 | 18,2 | 0,0 |
19/Jun/2024 | 18,1 | 0,0 |
18/Jun/2024 | 17,2 | 0,0 |
17/Jun/2024 | 17,4 | 0,0 |
16/Jun/2024 | 18,3 | 0,0 |
15/Jun/2024 | 18,5 | 0,0 |
14/Jun/2024 | 17,6 | 0,0 |
13/Jun/2024 | 16,9 | 0,0 |
12/Jun/2024 | 18,0 | 0,0 |
11/Jun/2024 | 18,7 | 0,0 |
10/Jun/2024 | 18,4 | 0,0 |
09/Jun/2024 | 17,9 | 0,0 |
08/Jun/2024 | 17,9 | 0,0 |
07/Jun/2024 | 17,9 | 0,0 |
06/Jun/2024 | 17,9 | 0,0 |
05/Jun/2024 | 17,6 | 0,0 |
04/Jun/2024 | 18,4 | 0,0 |
03/Jun/2024 | 17,6 | 0,0 |
02/Jun/2024 | 16,8 | 0,0 |
01/Jun/2024 | 15,4 | 0,0 |
31/May/2024 | 14,8 | 0,0 |
30/May/2024 | 14,2 | 0,0 |
29/May/2024 | 15,2 | 0,0 |
28/May/2024 | 17,5 | 0,0 |
27/May/2024 | 17,8 | 0,0 |
26/May/2024 | 17,4 | 0,0 |
25/May/2024 | 18,5 | 0,0 |
24/May/2024 | 19,1 | 0,0 |
23/May/2024 | 19,3 | 0,0 |
22/May/2024 | 19,2 | 0,0 |
21/May/2024 | 20,5 | 0,0 |
20/May/2024 | 21,7 | 0,0 |
19/May/2024 | 21,5 | 0,0 |
18/May/2024 | 21,3 | 0,0 |
17/May/2024 | 21,4 | 0,0 |
16/May/2024 | 21,3 | 0,0 |
15/May/2024 | 21,2 | 0,0 |
14/May/2024 | 21,1 | 0,0 |
13/May/2024 | 21,0 | 0,0 |
12/May/2024 | 21,7 | 0,0 |
11/May/2024 | 21,8 | 0,0 |
10/May/2024 | 20,6 | 0,0 |
09/May/2024 | 20,6 | 0,0 |
08/May/2024 | 20,5 | 0,0 |
07/May/2024 | 21,2 | 0,0 |
06/May/2024 | 20,8 | 0,0 |
05/May/2024 | 21,3 | 0,0 |
04/May/2024 | 22,1 | 0,0 |
03/May/2024 | 22,7 | 0,0 |
02/May/2024 | 22,6 | 0,0 |
01/May/2024 | 22,6 | 0,0 |
30/Apr/2024 | 22,1 | 0,0 |
29/Apr/2024 | 22,1 | 0,0 |
28/Apr/2024 | 22,2 | 0,0 |
27/Apr/2024 | 21,2 | 0,0 |
26/Apr/2024 | 21,8 | 0,0 |
25/Apr/2024 | 22,2 | 0,0 |
24/Apr/2024 | 22,1 | 0,0 |
23/Apr/2024 | 21,2 | 0,0 |
22/Apr/2024 | 20,2 | 0,0 |
21/Apr/2024 | 19,3 | 0,0 |
20/Apr/2024 | 18,1 | 0,0 |
19/Apr/2024 | 19,2 | 0,0 |
18/Apr/2024 | 21,1 | 0,0 |
17/Apr/2024 | 21,7 | 25,0 |
16/Apr/2024 | 21,9 | 0,0 |
15/Apr/2024 | 21,4 | 0,0 |
14/Apr/2024 | 21,5 | 0,0 |
13/Apr/2024 | 21,1 | 25,0 |
12/Apr/2024 | 20,5 | 0,0 |
11/Apr/2024 | 22,3 | 0,0 |
10/Apr/2024 | 21,3 | 0,0 |
09/Apr/2024 | 20,8 | 0,0 |
08/Apr/2024 | 20,9 | 0,0 |
07/Apr/2024 | 20,9 | 0,0 |
06/Apr/2024 | 21,5 | 0,0 |
05/Apr/2024 | 22,4 | 0,0 |
04/Apr/2024 | 23,0 | 0,0 |
03/Apr/2024 | 22,4 | 0,0 |
02/Apr/2024 | 21,1 | 0,0 |
01/Apr/2024 | 21,6 | 0,0 |
31/Mar/2024 | 21,8 | 0,0 |
30/Mar/2024 | 21,0 | 7,0 |
29/Mar/2024 | 20,2 | 14,0 |
28/Mar/2024 | 18,8 | 48,0 |
27/Mar/2024 | 17,7 | 98,0 |
26/Mar/2024 | 19,3 | 10,0 |
25/Mar/2024 | 19,4 | 10,0 |
24/Mar/2024 | 18,3 | 0,0 |
23/Mar/2024 | 18,5 | 150,0 |
22/Mar/2024 | 21,8 | 0,0 |
21/Mar/2024 | 22,7 | 12,0 |
20/Mar/2024 | 22,8 | 30,0 |
19/Mar/2024 | 23,5 | 35,0 |
18/Mar/2024 | 24,0 | 0,0 |
17/Mar/2024 | 23,9 | 32,0 |
16/Mar/2024 | 25,0 | 0,0 |
15/Mar/2024 | 25,0 | 0,0 |
14/Mar/2024 | 24,6 | 0,0 |
13/Mar/2024 | 23,7 | 0,0 |
12/Mar/2024 | 23,7 | 0,0 |
11/Mar/2024 | 23,2 | 0,0 |
10/Mar/2024 | 21,6 | 105,0 |
09/Mar/2024 | 22,7 | 0,0 |
08/Mar/2024 | 22,7 | 0,0 |
07/Mar/2024 | 22,3 | 0,0 |
06/Mar/2024 | 22,4 | 26,0 |
05/Mar/2024 | 21,5 | 0,0 |
04/Mar/2024 | 23,0 | 0,0 |
03/Mar/2024 | 23,1 | 0,0 |
02/Mar/2024 | 22,6 | 0,0 |
01/Mar/2024 | 24,0 | 16,0 |
29/Feb/2024 | 25,5 | 0,0 |
28/Feb/2024 | 24,8 | 0,0 |
27/Feb/2024 | 24,2 | 0,0 |
26/Feb/2024 | 23,3 | 0,0 |
25/Feb/2024 | 23,5 | 0,0 |
24/Feb/2024 | 22,2 | 15,0 |
23/Feb/2024 | 21,8 | 0,0 |
22/Feb/2024 | 21,3 | 0,0 |
21/Feb/2024 | 20,7 | 20,0 |
20/Feb/2024 | 20,4 | 52,0 |
19/Feb/2024 | 20,8 | 0,0 |
18/Feb/2024 | 21,1 | 7,0 |
17/Feb/2024 | 20,5 | 60,0 |
16/Feb/2024 | 20,6 | 40,0 |
15/Feb/2024 | 19,8 | 0,0 |
14/Feb/2024 | 21,8 | 0,0 |
13/Feb/2024 | 23,2 | 0,0 |
12/Feb/2024 | 22,8 | 0,0 |
11/Feb/2024 | 21,7 | 0,0 |
10/Feb/2024 | 22,2 | 0,0 |
09/Feb/2024 | 21,9 | 0,0 |
08/Feb/2024 | 20,8 | 19,0 |
07/Feb/2024 | 20,4 | 0,0 |
06/Feb/2024 | 21,5 | 0,0 |
05/Feb/2024 | 20,0 | 0,0 |
04/Feb/2024 | 20,4 | 28,0 |
03/Feb/2024 | 21,4 | 0,0 |
02/Feb/2024 | 19,1 | 0,0 |
01/Feb/2024 | 19,6 | 0,0 |
31/Jan/2024 | 19,7 | 0,0 |
30/Jan/2024 | 23,0 | 0,0 |
29/Jan/2024 | 21,6 | 0,0 |
28/Jan/2024 | 20,1 | 0,0 |
27/Jan/2024 | 21,2 | 0,0 |
26/Jan/2024 | 20,1 | 0,0 |
25/Jan/2024 | 20,5 | 0,0 |
24/Jan/2024 | 19,4 | 0,0 |
23/Jan/2024 | 19,5 | 0,0 |
22/Jan/2024 | 22,2 | 0,0 |
21/Jan/2024 | 21,0 | 0,0 |
20/Jan/2024 | 21,8 | 0,0 |
19/Jan/2024 | 22,3 | 0,0 |
18/Jan/2024 | 24,2 | 0,0 |
17/Jan/2024 | 24,7 | 5,0 |
16/Jan/2024 | 23,8 | 0,0 |
15/Jan/2024 | 21,5 | 0,0 |
14/Jan/2024 | 21,4 | 22,0 |
13/Jan/2024 | 20,5 | 10,0 |
12/Jan/2024 | 22,2 | 24,0 |
11/Jan/2024 | 23,3 | 2,0 |
10/Jan/2024 | 22,2 | 5,0 |
09/Jan/2024 | 22,5 | 0,0 |
08/Jan/2024 | 22,5 | 0,0 |
07/Jan/2024 | 22,5 | 3,0 |
06/Jan/2024 | 22,6 | 3,0 |
05/Jan/2024 | 22,5 | 0,0 |
04/Jan/2024 | 21,4 | 0,0 |
03/Jan/2024 | 21,5 | 0,0 |
02/Jan/2024 | 21,0 | 0,0 |
01/Jan/2024 | 19,6 | 0,0 |
31/Dec/2023 | 20,7 | 0,0 |
30/Dec/2023 | 23,8 | 0,0 |
29/Dec/2023 | 25,2 | 0,0 |
28/Dec/2023 | 22,7 | 0,0 |
27/Dec/2023 | 23,2 | 0,0 |
26/Dec/2023 | 21,8 | 0,0 |
25/Dec/2023 | 22,1 | 0,0 |
24/Dec/2023 | 22,4 | 0,0 |
23/Dec/2023 | 19,5 | 0,0 |
22/Dec/2023 | 20,9 | 0,0 |
21/Dec/2023 | 22,9 | 0,0 |
20/Dec/2023 | 22,0 | 0,0 |
19/Dec/2023 | 22,7 | 0,0 |
18/Dec/2023 | 22,8 | 0,0 |
17/Dec/2023 | 24,0 | 0,0 |
16/Dec/2023 | 24,7 | 0,0 |
15/Dec/2023 | 25,0 | 0,0 |
14/Dec/2023 | 24,4 | 0,0 |
13/Dec/2023 | 22,9 | 0,0 |
12/Dec/2023 | 22,1 | 0,0 |
11/Dec/2023 | 19,9 | 53,0 |
10/Dec/2023 | 21,0 | 48,0 |
09/Dec/2023 | 22,6 | 0,0 |
08/Dec/2023 | 23,2 | 0,0 |
07/Dec/2023 | 23,8 | 17,0 |
06/Dec/2023 | 23,0 | 0,0 |
05/Dec/2023 | 22,4 | 35,0 |
04/Dec/2023 | 22,9 | 0,0 |
03/Dec/2023 | 24,6 | 0,0 |
02/Dec/2023 | 25,2 | 0,0 |
01/Dec/2023 | 24,5 | 0,0 |
30/Nov/2023 | 22,5 | 0,0 |
29/Nov/2023 | 19,5 | 0,0 |
28/Nov/2023 | 21,5 | 0,0 |
27/Nov/2023 | 21,1 | 19,0 |
26/Nov/2023 | 20,2 | 11,0 |
25/Nov/2023 | 20,8 | 71,0 |
24/Nov/2023 | 21,3 | 0,0 |
23/Nov/2023 | 23,2 | 0,0 |
22/Nov/2023 | 21,9 | 0,0 |
21/Nov/2023 | 21,7 | 26,0 |
20/Nov/2023 | 20,8 | 13,0 |
19/Nov/2023 | 23,3 | 0,0 |
18/Nov/2023 | 26,4 | 34,0 |
17/Nov/2023 | 27,3 | 0,0 |
16/Nov/2023 | 26,1 | 0,0 |
15/Nov/2023 | 24,8 | 0,0 |
14/Nov/2023 | 28,7 | 17,0 |
13/Nov/2023 | 28,1 | 0,0 |
12/Nov/2023 | 27,4 | 0,0 |
11/Nov/2023 | 25,9 | 0,0 |
10/Nov/2023 | 25,4 | 0,0 |
09/Nov/2023 | 24,0 | 0,0 |
08/Nov/2023 | 21,9 | 0,0 |
07/Nov/2023 | 21,5 | 0,0 |
06/Nov/2023 | 21,3 | 0,0 |
05/Nov/2023 | 20,1 | 0,0 |
04/Nov/2023 | 19,1 | 28,0 |
03/Nov/2023 | 21,8 | 17,0 |
02/Nov/2023 | 21,0 | 0,0 |
01/Nov/2023 | 21,4 | 11,0 |
31/Oct/2023 | 21,9 | 0,0 |
30/Oct/2023 | 23,3 | 0,0 |
29/Oct/2023 | 22,5 | 27,0 |
28/Oct/2023 | 20,2 | 0,0 |
27/Oct/2023 | 20,1 | 0,0 |
26/Oct/2023 | 21,7 | 0,0 |
25/Oct/2023 | 23,8 | 7,0 |
24/Oct/2023 | 26,3 | 0,0 |
23/Oct/2023 | 23,5 | 0,0 |
22/Oct/2023 | 20,9 | 0,0 |
21/Oct/2023 | 20,6 | 0,0 |
20/Oct/2023 | 20,2 | 0,0 |
19/Oct/2023 | 21,2 | 6,0 |
18/Oct/2023 | 23,2 | 16,0 |
17/Oct/2023 | 23,8 | 0,0 |
16/Oct/2023 | 24,1 | 0,0 |
15/Oct/2023 | 21,5 | 0,0 |
14/Oct/2023 | 21,5 | 0,0 |
13/Oct/2023 | 20,7 | 15,0 |
12/Oct/2023 | 23,0 | 40,0 |
11/Oct/2023 | 23,4 | 0,0 |
10/Oct/2023 | 22,3 | 0,0 |
09/Oct/2023 | 20,8 | 7,0 |
08/Oct/2023 | 22,3 | 0,0 |
07/Oct/2023 | 23,7 | 0,0 |
06/Oct/2023 | 24,0 | 0,0 |
05/Oct/2023 | 25,5 | 0,0 |
04/Oct/2023 | 24,9 | 0,0 |
03/Oct/2023 | 22,9 | 32,0 |
02/Oct/2023 | 21,5 | 15,0 |
01/Oct/2023 | 19,0 | 0,0 |
30/Sep/2023 | 21,4 | 12,0 |
29/Sep/2023 | 20,4 | 0,0 |
28/Sep/2023 | 20,7 | 0,0 |
27/Sep/2023 | 23,9 | 14,0 |
26/Sep/2023 | 28,3 | 0,0 |
25/Sep/2023 | 28,4 | 0,0 |
24/Sep/2023 | 26,8 | 0,0 |
23/Sep/2023 | 25,4 | 0,0 |
22/Sep/2023 | 24,4 | 0,0 |
21/Sep/2023 | 23,9 | 0,0 |
20/Sep/2023 | 24,3 | 0,0 |
19/Sep/2023 | 23,8 | 0,0 |
18/Sep/2023 | 23,8 | 0,0 |
17/Sep/2023 | 23,7 | 0,0 |
16/Sep/2023 | 21,1 | 0,0 |
15/Sep/2023 | 19,1 | 0,0 |
14/Sep/2023 | 20,4 | 4,0 |
13/Sep/2023 | 23,4 | 0,0 |
12/Sep/2023 | 21,0 | 0,0 |
11/Sep/2023 | 20,3 | 0,0 |
10/Sep/2023 | 21,1 | 0,0 |
09/Sep/2023 | 20,7 | 0,0 |
08/Sep/2023 | 19,7 | 0,0 |
07/Sep/2023 | 18,7 | 0,0 |
06/Sep/2023 | 20,3 | 0,0 |
05/Sep/2023 | 21,6 | 15,0 |
04/Sep/2023 | 24,5 | 4,0 |
03/Sep/2023 | 22,2 | 0,0 |
02/Sep/2023 | 21,7 | 0,0 |
01/Sep/2023 | 20,4 | 0,0 |
31/Jul/2023 | 15,6 | 0,0 |
30/Jul/2023 | 15,5 | 0,0 |
29/Jul/2023 | 18,2 | 0,0 |
28/Jul/2023 | 19,7 | 0,0 |
27/Jul/2023 | 18,0 | 0,0 |
26/Jul/2023 | 18,1 | 0,0 |
25/Jul/2023 | 17,4 | 0,0 |
24/Jul/2023 | 16,9 | 0,0 |
23/Jul/2023 | 16,5 | 0,0 |
22/Jul/2023 | 14,7 | 0,0 |
21/Jul/2023 | 15,2 | 0,0 |
20/Jul/2023 | 16,4 | 0,0 |
19/Jul/2023 | 18,0 | 0,0 |
18/Jul/2023 | 20,4 | 0,0 |
17/Jul/2023 | 19,5 | 0,0 |
16/Jul/2023 | 16,3 | 0,0 |
15/Jul/2023 | 12,9 | 0,0 |
14/Jul/2023 | 12,3 | 0,0 |
13/Jul/2023 | 20,1 | 13,0 |
12/Jul/2023 | 20,8 | 0,0 |
11/Jul/2023 | 20,4 | 0,0 |
10/Jul/2023 | 19,6 | 0,0 |
09/Jul/2023 | 18,9 | 0,0 |
08/Jul/2023 | 17,3 | 0,0 |
07/Jul/2023 | 14,7 | 0,0 |
06/Jul/2023 | 13,7 | 0,0 |
05/Jul/2023 | 13,7 | 0,0 |
04/Jul/2023 | 13,3 | 0,0 |
03/Jul/2023 | 14,3 | 0,0 |
02/Jul/2023 | 16,4 | 0,0 |
01/Jul/2023 | 16,3 | 0,0 |
30/Jun/2023 | 16,2 | 0,0 |
29/Jun/2023 | 17,1 | 0,0 |
28/Jun/2023 | 17,8 | 0,0 |
27/Jun/2023 | 17,3 | 0,0 |
26/Jun/2023 | 15,9 | 0,0 |
25/Jun/2023 | 15,8 | 0,0 |
24/Jun/2023 | 15,7 | 0,0 |
23/Jun/2023 | 15,6 | 0,0 |
22/Jun/2023 | 15,3 | 0,0 |
21/Jun/2023 | 15,2 | 0,0 |
20/Jun/2023 | 14,7 | 0,0 |
19/Jun/2023 | 13,8 | 0,0 |
18/Jun/2023 | 13,6 | 0,0 |
17/Jun/2023 | 13,3 | 0,0 |
16/Jun/2023 | 15,3 | 0,0 |
15/Jun/2023 | 15,5 | 11,0 |
14/Jun/2023 | 16,8 | 27,0 |
13/Jun/2023 | 17,9 | 0,0 |
12/Jun/2023 | 18,5 | 0,0 |
11/Jun/2023 | 18,2 | 0,0 |
10/Jun/2023 | 17,8 | 0,0 |
09/Jun/2023 | 17,0 | 0,0 |
08/Jun/2023 | 16,1 | 0,0 |
07/Jun/2023 | 15,1 | 0,0 |
06/Jun/2023 | 15,0 | 0,0 |
05/Jun/2023 | 16,1 | 0,0 |
04/Jun/2023 | 15,8 | 0,0 |
03/Jun/2023 | 15,6 | 0,0 |
02/Jun/2023 | 14,9 | 0,0 |
01/Jun/2023 | 15,5 | 0,0 |
31/May/2023 | 15,1 | 23,0 |
30/May/2023 | 15,5 | 0,0 |
29/May/2023 | 17,4 | 58,0 |
28/May/2023 | 18,9 | 0,0 |
27/May/2023 | 17,6 | 0,0 |
26/May/2023 | 17,0 | 0,0 |
25/May/2023 | 16,9 | 0,0 |
24/May/2023 | 16,1 | 0,0 |
23/May/2023 | 15,5 | 0,0 |
22/May/2023 | 15,9 | 0,0 |
21/May/2023 | 14,9 | 0,0 |
20/May/2023 | 14,4 | 0,0 |
19/May/2023 | 15,5 | 0,0 |
18/May/2023 | 15,5 | 0,0 |
17/May/2023 | 15,2 | 0,0 |
16/May/2023 | 16,1 | 0,0 |
15/May/2023 | 16,4 | 0,0 |
14/May/2023 | 15,6 | 0,0 |
13/May/2023 | 15,4 | 0,0 |
12/May/2023 | 16,6 | 0,0 |
11/May/2023 | 18,7 | 0,0 |
10/May/2023 | 18,9 | 0,0 |
09/May/2023 | 18,8 | 0,0 |
08/May/2023 | 18,9 | 0,0 |
07/May/2023 | 18,6 | 0,0 |
06/May/2023 | 19,4 | 0,0 |
05/May/2023 | 20,1 | 0,0 |
04/May/2023 | 20,1 | 0,0 |
03/May/2023 | 18,9 | 0,0 |
02/May/2023 | 19,2 | 0,0 |
01/May/2023 | 19,9 | 0,0 |
30/Apr/2023 | 19,0 | 0,0 |
29/Apr/2023 | 18,3 | 0,0 |
28/Apr/2023 | 19,6 | 0,0 |
27/Apr/2023 | 18,7 | 0,0 |
26/Apr/2023 | 17,7 | 0,0 |
25/Apr/2023 | 18,0 | 0,0 |
24/Apr/2023 | 17,1 | 0,0 |
23/Apr/2023 | 17,0 | 0,0 |
22/Apr/2023 | 16,7 | 0,0 |
21/Apr/2023 | 15,8 | 0,0 |
20/Apr/2023 | 16,1 | 0,0 |
19/Apr/2023 | 19,0 | 0,0 |
18/Apr/2023 | 20,6 | 23,0 |
17/Apr/2023 | 20,6 | 0,0 |
16/Apr/2023 | 19,4 | 0,0 |
15/Apr/2023 | 19,6 | 0,0 |
14/Apr/2023 | 18,8 | 23,0 |
13/Apr/2023 | 19,3 | 0,0 |
12/Apr/2023 | 18,8 | 0,0 |
11/Apr/2023 | 18,3 | 0,0 |
10/Apr/2023 | 19,2 | 6,0 |
09/Apr/2023 | 18,5 | 27,0 |
08/Apr/2023 | 19,6 | 7,0 |
07/Apr/2023 | 19,1 | 0,0 |
06/Apr/2023 | 20,9 | 0,0 |
05/Apr/2023 | 19,7 | 0,0 |
04/Apr/2023 | 19,3 | 0,0 |
03/Apr/2023 | 19,3 | 70,0 |
02/Apr/2023 | 20,9 | 0,0 |
01/Apr/2023 | 21,5 | 0,0 |
31/Mar/2023 | 22,2 | 0,0 |
30/Mar/2023 | 21,3 | 42,0 |
29/Mar/2023 | 20,2 | 0,0 |
28/Mar/2023 | 21,2 | 26,0 |
27/Mar/2023 | 21,9 | 0,0 |
26/Mar/2023 | 23,6 | 0,0 |
25/Mar/2023 | 22,9 | 0,0 |
24/Mar/2023 | 22,0 | 0,0 |
23/Mar/2023 | 21,3 | 5,0 |
22/Mar/2023 | 21,5 | 1,0 |
21/Mar/2023 | 21,0 | 6,0 |
20/Mar/2023 | 20,4 | 0,0 |
19/Mar/2023 | 21,1 | 0,0 |
18/Mar/2023 | 20,6 | 0,0 |
17/Mar/2023 | 20,2 | 0,0 |
16/Mar/2023 | 21,0 | 0,0 |
15/Mar/2023 | 21,4 | 0,0 |
14/Mar/2023 | 20,6 | 0,0 |
13/Mar/2023 | 19,8 | 0,0 |
12/Mar/2023 | 19,4 | 0,0 |
11/Mar/2023 | 19,0 | 0,0 |
10/Mar/2023 | 19,7 | 6,0 |
09/Mar/2023 | 21,4 | 27,0 |
08/Mar/2023 | 20,1 | 7,0 |
07/Mar/2023 | 19,0 | 0,0 |
06/Mar/2023 | 18,1 | 0,0 |
05/Mar/2023 | 19,7 | 0,0 |
04/Mar/2023 | 21,7 | 0,0 |
03/Mar/2023 | 21,1 | 70,0 |
02/Mar/2023 | 20,3 | 0,0 |
01/Mar/2023 | 21,8 | 0,0 |
28/Feb/2023 | 22,1 | 0,0 |
27/Feb/2023 | 22,5 | 0,0 |
26/Feb/2023 | 22,2 | 0,0 |
25/Feb/2023 | 21,3 | 0,0 |
24/Feb/2023 | 19,4 | 0,0 |
23/Feb/2023 | 19,8 | 0,0 |
22/Feb/2023 | 20,6 | 9,0 |
21/Feb/2023 | 19,1 | 37,0 |
20/Feb/2023 | 21,3 | 0,0 |
19/Feb/2023 | 20,3 | 0,0 |
18/Feb/2023 | 20,8 | 53,0 |
17/Feb/2023 | 21,8 | 27,0 |
16/Feb/2023 | 21,8 | 0,0 |
15/Feb/2023 | 21,6 | 0,0 |
14/Feb/2023 | 21,5 | 36,0 |
13/Feb/2023 | 19,9 | 40,0 |
12/Feb/2023 | 18,0 | 0,0 |
11/Feb/2023 | 19,6 | 0,0 |
10/Feb/2023 | 19,3 | 22,0 |
09/Feb/2023 | 20,4 | 20,0 |
08/Feb/2023 | 20,2 | 70,0 |
07/Feb/2023 | 21,6 | 0,0 |
06/Feb/2023 | 22,3 | 0,0 |
05/Feb/2023 | 22,6 | 0,0 |
04/Feb/2023 | 22,1 | 0,0 |
03/Feb/2023 | 21,5 | 18,0 |
02/Feb/2023 | 19,6 | 60,0 |
01/Feb/2023 | 20,7 | 4,0 |
31/Jan/2023 | 20,5 | 0,0 |
