Balanço Hídrico Semanal
Balanço Hídrico dos Pontos Pluviométricos
12802
Calculado de acordo com a metodologia de Thorntwaite e Mather (1955) e evapotranspiração segundo Camargo (1971).
Fonte: Sismet Cooxupé
Pluviômetros
Pluviômetros
Mês/Ano | Temp(ºC) | Chuva(mm) | ETP (mm) | ETR (mm) | ARM | DEF | EXC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Sep/2024 | 24,0 | 0,0 | 24,8 | 0,7 | 2,6 | 24,1 | 0,0 |
20/Sep/2024 | 23,8 | 2,0 | 23,9 | 2,8 | 3,4 | 21,1 | 0,0 |
13/Sep/2024 | 21,5 | 0,0 | 20,8 | 1,0 | 4,2 | 19,8 | 0,0 |
06/Sep/2024 | 22,8 | 0,0 | 21,2 | 1,2 | 5,1 | 20,0 | 0,0 |
30/Aug/2024 | 22,4 | 0,0 | 20,1 | 1,4 | 6,4 | 18,7 | 0,0 |
23/Aug/2024 | 17,8 | 0,0 | 15,3 | 1,3 | 7,8 | 14,0 | 0,0 |
16/Aug/2024 | 22,2 | 0,0 | 18,3 | 1,8 | 9,1 | 16,5 | 0,0 |
09/Aug/2024 | 15,4 | 3,0 | 12,2 | 4,0 | 10,9 | 8,1 | 0,0 |
02/Aug/2024 | 19,0 | 0,0 | 14,5 | 1,9 | 11,9 | 12,6 | 0,0 |
26/Jul/2024 | 18,5 | 0,0 | 13,6 | 2,0 | 13,8 | 11,6 | 0,0 |
19/Jul/2024 | 17,6 | 0,0 | 12,5 | 2,1 | 15,8 | 10,4 | 0,0 |
12/Jul/2024 | 18,3 | 0,0 | 12,7 | 2,4 | 17,9 | 10,3 | 0,0 |
05/Jul/2024 | 19,3 | 0,0 | 13,1 | 2,8 | 20,3 | 10,3 | 0,0 |
28/Jun/2024 | 18,3 | 10,0 | 12,3 | 10,5 | 23,2 | 1,7 | 0,0 |
21/Jun/2024 | 19,2 | 0,0 | 12,8 | 3,2 | 23,7 | 9,6 | 0,0 |
14/Jun/2024 | 17,9 | 0,0 | 12,0 | 3,4 | 26,9 | 8,5 | 0,0 |
07/Jun/2024 | 18,0 | 0,0 | 12,2 | 3,9 | 30,4 | 8,2 | 0,0 |
31/May/2024 | 16,9 | 0,0 | 11,7 | 4,2 | 34,3 | 7,4 | 0,0 |
24/May/2024 | 17,1 | 0,0 | 12,1 | 4,9 | 38,5 | 7,1 | 0,0 |
17/May/2024 | 20,7 | 0,0 | 15,1 | 7,1 | 43,5 | 8,0 | 0,0 |
10/May/2024 | 21,2 | 0,0 | 16,0 | 8,8 | 50,6 | 7,2 | 0,0 |
03/May/2024 | 21,3 | 0,0 | 16,7 | 10,8 | 59,4 | 5,9 | 0,0 |
26/Apr/2024 | 22,1 | 0,0 | 18,1 | 13,9 | 70,2 | 4,2 | 0,0 |
19/Apr/2024 | 20,3 | 0,0 | 17,3 | 15,9 | 84,1 | 1,4 | 0,0 |
12/Apr/2024 | 21,3 | 50,0 | 18,9 | 18,9 | 100,0 | 0,0 | 13,0 |
05/Apr/2024 | 21,5 | 0,0 | 19,9 | 18,0 | 82,0 | 1,9 | 0,0 |
29/Mar/2024 | 21,6 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 100,0 | 0,0 | 0,2 |
22/Mar/2024 | 19,1 | 316,0 | 19,1 | 19,1 | 100,0 | 0,0 | 296,9 |
15/Mar/2024 | 23,8 | 109,0 | 24,6 | 24,6 | 100,0 | 0,0 | 84,4 |
08/Mar/2024 | 23,2 | 105,0 | 24,6 | 24,6 | 100,0 | 0,0 | 80,4 |
01/Mar/2024 | 22,7 | 42,0 | 24,8 | 24,8 | 100,0 | 0,0 | 6,4 |
23/Feb/2024 | 23,6 | 15,0 | 26,4 | 25,8 | 89,2 | 0,6 | 0,0 |
16/Feb/2024 | 20,8 | 179,0 | 23,7 | 23,7 | 100,0 | 0,0 | 107,2 |
09/Feb/2024 | 21,9 | 0,0 | 25,4 | 15,0 | 51,9 | 10,4 | 0,0 |
02/Feb/2024 | 20,5 | 47,0 | 24,1 | 24,1 | 66,9 | 0,0 | 0,0 |
26/Jan/2024 | 20,8 | 0,0 | 24,6 | 12,3 | 43,9 | 12,4 | 0,0 |
19/Jan/2024 | 21,0 | 0,0 | 25,1 | 16,0 | 56,2 | 9,1 | 0,0 |
12/Jan/2024 | 22,6 | 61,0 | 27,2 | 27,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 |
05/Jan/2024 | 22,6 | 13,0 | 27,3 | 18,9 | 38,4 | 8,4 | 0,0 |
29/Dec/2023 | 21,9 | 0,0 | 26,5 | 13,5 | 44,3 | 13,0 | 0,0 |
22/Dec/2023 | 21,8 | 0,0 | 26,4 | 17,5 | 57,8 | 8,9 | 0,0 |
15/Dec/2023 | 23,4 | 0,0 | 28,4 | 24,7 | 75,3 | 3,7 | 0,0 |
08/Dec/2023 | 22,3 | 101,0 | 26,9 | 26,9 | 100,0 | 0,0 | 74,1 |
01/Dec/2023 | 23,8 | 52,0 | 28,6 | 28,6 | 100,0 | 0,0 | 23,4 |
24/Nov/2023 | 21,0 | 101,0 | 25,1 | 25,1 | 100,0 | 0,0 | 75,9 |
17/Nov/2023 | 23,5 | 73,0 | 27,9 | 27,9 | 100,0 | 0,0 | 31,8 |
10/Nov/2023 | 26,6 | 17,0 | 31,2 | 30,3 | 86,7 | 1,0 | 0,0 |
03/Nov/2023 | 21,4 | 45,0 | 24,8 | 24,8 | 100,0 | 0,0 | 17,2 |
27/Oct/2023 | 21,5 | 38,0 | 24,5 | 24,5 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
20/Oct/2023 | 22,4 | 7,0 | 25,1 | 23,6 | 83,4 | 1,5 | 0,0 |
13/Oct/2023 | 22,3 | 37,0 | 24,4 | 24,4 | 100,0 | 0,0 | 12,6 |
06/Oct/2023 | 22,8 | 47,0 | 24,4 | 24,4 | 100,0 | 0,0 | 19,4 |
29/Sep/2023 | 22,2 | 59,0 | 23,1 | 23,1 | 96,7 | 0,0 | 0,0 |
22/Sep/2023 | 25,4 | 14,0 | 25,6 | 21,5 | 60,8 | 4,1 | 0,0 |
15/Sep/2023 | 22,8 | 0,0 | 22,2 | 17,0 | 68,3 | 5,2 | 0,0 |
08/Sep/2023 | 21,0 | 4,0 | 19,7 | 18,5 | 85,3 | 1,2 | 0,0 |
01/Sep/2023 | 21,3 | 19,0 | 19,2 | 19,2 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
21/Jul/2023 | 16,7 | 0,0 | 11,9 | 7,4 | 58,4 | 4,5 | 0,0 |
14/Jul/2023 | 16,5 | 0,0 | 11,5 | 8,0 | 65,8 | 3,5 | 0,0 |
07/Jul/2023 | 18,8 | 13,0 | 12,8 | 12,8 | 73,8 | 0,0 | 0,0 |
30/Jun/2023 | 14,9 | 0,0 | 10,0 | 7,7 | 73,6 | 2,3 | 0,0 |
23/Jun/2023 | 16,5 | 0,0 | 11,0 | 9,4 | 81,3 | 1,5 | 0,0 |
16/Jun/2023 | 14,5 | 0,0 | 9,7 | 9,2 | 90,8 | 0,5 | 0,0 |
09/Jun/2023 | 17,4 | 38,0 | 11,7 | 11,7 | 100,0 | 0,0 | 16,2 |
02/Jun/2023 | 15,5 | 0,0 | 10,6 | 10,1 | 89,9 | 0,5 | 0,0 |
26/May/2023 | 16,7 | 81,0 | 11,8 | 11,8 | 100,0 | 0,0 | 19,7 |
19/May/2023 | 15,6 | 0,0 | 11,3 | 6,0 | 50,5 | 5,3 | 0,0 |
12/May/2023 | 15,8 | 0,0 | 11,9 | 7,1 | 56,5 | 4,8 | 0,0 |
05/May/2023 | 19,0 | 0,0 | 14,9 | 10,2 | 63,6 | 4,7 | 0,0 |
28/Apr/2023 | 19,3 | 0,0 | 15,7 | 12,5 | 73,8 | 3,1 | 0,0 |
21/Apr/2023 | 17,3 | 0,0 | 14,7 | 13,6 | 86,4 | 1,0 | 0,0 |
14/Apr/2023 | 19,2 | 46,0 | 17,0 | 17,0 | 100,0 | 0,0 | 29,0 |
07/Apr/2023 | 19,0 | 40,0 | 17,5 | 17,5 | 100,0 | 0,0 | 22,5 |
31/Mar/2023 | 20,5 | 70,0 | 19,7 | 19,7 | 100,0 | 0,0 | 50,3 |
24/Mar/2023 | 21,9 | 68,0 | 21,7 | 21,7 | 100,0 | 0,0 | 24,3 |
17/Mar/2023 | 20,9 | 12,0 | 21,5 | 19,7 | 78,1 | 1,7 | 0,0 |
10/Mar/2023 | 20,1 | 6,0 | 21,3 | 20,2 | 85,8 | 1,1 | 0,0 |
03/Mar/2023 | 20,2 | 104,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 0,0 | 60,9 |
24/Feb/2023 | 21,4 | 0,0 | 23,8 | 21,2 | 78,8 | 2,6 | 0,0 |
17/Feb/2023 | 20,5 | 126,0 | 23,3 | 23,3 | 100,0 | 0,0 | 102,7 |
10/Feb/2023 | 20,2 | 98,0 | 23,4 | 23,4 | 100,0 | 0,0 | 74,6 |
03/Feb/2023 | 21,5 | 108,0 | 25,2 | 25,2 | 100,0 | 0,0 | 82,8 |
27/Jan/2023 | 20,0 | 159,0 | 23,8 | 23,8 | 100,0 | 0,0 | 135,2 |
20/Jan/2023 | 19,9 | 66,0 | 23,8 | 23,8 | 100,0 | 0,0 | 42,2 |
13/Jan/2023 | 21,0 | 60,0 | 25,2 | 25,2 | 100,0 | 0,0 | 34,8 |
06/Jan/2023 | 18,4 | 159,0 | 22,2 | 22,2 | 100,0 | 0,0 | 136,8 |
30/Dec/2022 | 19,1 | 182,0 | 23,1 | 23,1 | 100,0 | 0,0 | 158,9 |
23/Dec/2022 | 19,0 | 83,0 | 23,1 | 23,1 | 100,0 | 0,0 | 38,8 |
16/Dec/2022 | 19,5 | 0,0 | 23,7 | 21,1 | 78,9 | 2,6 | 0,0 |
09/Dec/2022 | 20,6 | 48,0 | 24,9 | 24,9 | 100,0 | 0,0 | 23,1 |
02/Dec/2022 | 19,8 | 130,0 | 23,8 | 23,8 | 100,0 | 0,0 | 106,2 |
25/Nov/2022 | 18,2 | 120,0 | 21,8 | 21,8 | 100,0 | 0,0 | 98,2 |
18/Nov/2022 | 20,1 | 95,0 | 23,9 | 23,9 | 100,0 | 0,0 | 59,8 |
11/Nov/2022 | 20,8 | 14,0 | 24,4 | 23,7 | 88,7 | 0,7 | 0,0 |
04/Nov/2022 | 17,1 | 36,0 | 19,8 | 19,8 | 98,4 | 0,0 | 0,0 |
28/Oct/2022 | 18,4 | 42,0 | 21,0 | 21,0 | 82,2 | 0,0 | 0,0 |
21/Oct/2022 | 20,3 | 12,0 | 22,8 | 19,0 | 61,2 | 3,8 | 0,0 |
14/Oct/2022 | 20,5 | 3,0 | 22,6 | 17,7 | 68,2 | 4,8 | 0,0 |
07/Oct/2022 | 20,5 | 43,0 | 22,0 | 22,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
30/Sep/2022 | 20,1 | 43,0 | 21,0 | 21,0 | 61,9 | 0,0 | 0,0 |
23/Sep/2022 | 18,2 | 44,0 | 18,4 | 18,4 | 39,9 | 0,0 | 0,0 |
16/Sep/2022 | 18,4 | 23,0 | 18,0 | 18,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
09/Sep/2022 | 22,0 | 0,0 | 20,7 | 2,1 | 9,3 | 18,6 | 0,0 |
02/Sep/2022 | 18,8 | 0,0 | 17,1 | 2,1 | 11,5 | 14,9 | 0,0 |
26/Aug/2022 | 17,2 | 0,0 | 15,0 | 2,2 | 13,6 | 12,8 | 0,0 |
19/Aug/2022 | 16,1 | 0,0 | 13,5 | 2,3 | 15,8 | 11,2 | 0,0 |
12/Aug/2022 | 18,0 | 0,0 | 14,4 | 2,8 | 18,1 | 11,6 | 0,0 |
05/Aug/2022 | 17,3 | 12,0 | 13,3 | 12,3 | 20,9 | 1,0 | 0,0 |
29/Jul/2022 | 18,3 | 0,0 | 13,6 | 3,1 | 21,1 | 10,5 | 0,0 |
22/Jul/2022 | 17,1 | 0,0 | 12,3 | 3,2 | 24,2 | 9,1 | 0,0 |
15/Jul/2022 | 18,0 | 0,0 | 12,6 | 3,7 | 27,4 | 8,9 | 0,0 |
08/Jul/2022 | 16,4 | 0,0 | 11,2 | 3,7 | 31,1 | 7,5 | 0,0 |
01/Jul/2022 | 16,4 | 0,0 | 11,0 | 4,0 | 34,7 | 7,0 | 0,0 |
24/Jun/2022 | 16,0 | 0,0 | 10,7 | 4,4 | 38,8 | 6,3 | 0,0 |
17/Jun/2022 | 16,3 | 0,0 | 10,9 | 5,0 | 43,1 | 5,9 | 0,0 |
10/Jun/2022 | 14,7 | 13,0 | 9,9 | 9,9 | 48,1 | 0,0 | 0,0 |
03/Jun/2022 | 16,7 | 7,0 | 11,4 | 9,0 | 45,0 | 2,4 | 0,0 |
27/May/2022 | 18,2 | 0,0 | 12,8 | 6,4 | 47,0 | 6,4 | 0,0 |
20/May/2022 | 13,8 | 0,0 | 10,0 | 5,6 | 53,4 | 4,4 | 0,0 |
13/May/2022 | 13,6 | 22,0 | 10,2 | 10,2 | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
06/May/2022 | 17,0 | 0,0 | 13,2 | 6,6 | 47,2 | 6,5 | 0,0 |
29/Apr/2022 | 18,6 | 8,0 | 15,1 | 11,9 | 53,8 | 3,1 | 0,0 |
22/Apr/2022 | 20,0 | 0,0 | 16,9 | 10,6 | 57,8 | 6,3 | 0,0 |
15/Apr/2022 | 17,5 | 6,0 | 15,4 | 12,8 | 68,4 | 2,7 | 0,0 |
08/Apr/2022 | 20,7 | 0,0 | 18,9 | 15,7 | 75,1 | 3,3 | 0,0 |
01/Apr/2022 | 20,6 | 10,0 | 19,7 | 19,2 | 90,8 | 0,5 | 0,0 |
25/Mar/2022 | 21,4 | 60,0 | 21,1 | 21,1 | 100,0 | 0,0 | 10,8 |
18/Mar/2022 | 20,6 | 0,0 | 21,1 | 16,9 | 71,9 | 4,2 | 0,0 |
11/Mar/2022 | 21,4 | 59,0 | 22,5 | 22,5 | 88,8 | 0,0 | 0,0 |
04/Mar/2022 | 22,5 | 8,0 | 24,4 | 17,3 | 52,3 | 7,1 | 0,0 |
25/Feb/2022 | 22,6 | 0,0 | 25,1 | 17,6 | 61,6 | 7,5 | 0,0 |
18/Feb/2022 | 20,6 | 0,0 | 23,4 | 20,8 | 79,2 | 2,5 | 0,0 |
11/Feb/2022 | 20,1 | 30,0 | 23,2 | 23,2 | 100,0 | 0,0 | 6,8 |
04/Feb/2022 | 19,4 | 101,0 | 22,7 | 22,7 | 100,0 | 0,0 | 78,3 |
28/Jan/2022 | 18,9 | 142,0 | 22,4 | 22,4 | 100,0 | 0,0 | 119,6 |
21/Jan/2022 | 22,7 | 78,0 | 27,2 | 27,2 | 100,0 | 0,0 | 44,1 |
14/Jan/2022 | 22,4 | 20,0 | 26,9 | 26,7 | 93,3 | 0,2 | 0,0 |
07/Jan/2022 | 19,6 | 95,0 | 23,7 | 23,7 | 100,0 | 0,0 | 71,3 |
31/Dec/2021 | 20,0 | 181,0 | 24,2 | 24,2 | 100,0 | 0,0 | 156,8 |
24/Dec/2021 | 20,7 | 58,0 | 25,1 | 25,1 | 100,0 | 0,0 | 32,9 |
17/Dec/2021 | 21,1 | 59,0 | 25,6 | 25,6 | 100,0 | 0,0 | 33,4 |
10/Dec/2021 | 21,0 | 94,0 | 25,4 | 25,4 | 100,0 | 0,0 | 68,6 |
03/Dec/2021 | 19,1 | 50,0 | 23,0 | 23,0 | 100,0 | 0,0 | 4,9 |
26/Nov/2021 | 21,5 | 3,0 | 25,7 | 22,9 | 78,0 | 2,8 | 0,0 |
19/Nov/2021 | 21,2 | 23,0 | 25,2 | 25,1 | 97,9 | 0,0 | 0,0 |
12/Nov/2021 | 18,4 | 46,0 | 21,7 | 21,7 | 100,0 | 0,0 | 17,5 |
05/Nov/2021 | 21,5 | 18,0 | 25,0 | 24,8 | 93,2 | 0,2 | 0,0 |
29/Oct/2021 | 19,8 | 67,0 | 22,7 | 22,7 | 100,0 | 0,0 | 44,3 |
22/Oct/2021 | 20,1 | 34,0 | 22,6 | 22,6 | 100,0 | 0,0 | 11,4 |
15/Oct/2021 | 18,6 | 150,0 | 20,5 | 20,5 | 100,0 | 0,0 | 129,5 |
08/Oct/2021 | 18,3 | 125,0 | 19,7 | 19,7 | 100,0 | 0,0 | 84,1 |
01/Oct/2021 | 20,8 | 87,5 | 21,8 | 21,8 | 78,8 | 0,0 | 0,0 |
24/Sep/2021 | 21,9 | 5,0 | 22,3 | 7,5 | 13,1 | 14,8 | 0,0 |
17/Sep/2021 | 23,3 | 0,0 | 22,9 | 4,0 | 15,5 | 18,9 | 0,0 |
10/Sep/2021 | 23,2 | 35,0 | 22,0 | 22,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
03/Sep/2021 | 23,3 | 0,0 | 21,3 | 1,5 | 6,5 | 19,7 | 0,0 |
27/Aug/2021 | 18,1 | 0,0 | 15,9 | 1,4 | 8,1 | 14,5 | 0,0 |
20/Aug/2021 | 20,7 | 0,0 | 17,4 | 1,8 | 9,5 | 15,6 | 0,0 |
13/Aug/2021 | 20,0 | 0,0 | 16,1 | 2,0 | 11,3 | 14,2 | 0,0 |
06/Aug/2021 | 17,5 | 0,0 | 13,5 | 1,9 | 13,3 | 11,6 | 0,0 |
30/Jul/2021 | 14,0 | 0,0 | 10,4 | 1,7 | 15,2 | 8,8 | 0,0 |
23/Jul/2021 | 15,1 | 0,0 | 10,9 | 1,9 | 16,9 | 9,0 | 0,0 |
16/Jul/2021 | 16,3 | 0,0 | 11,4 | 2,3 | 18,8 | 9,2 | 0,0 |
09/Jul/2021 | 16,3 | 0,0 | 11,2 | 2,5 | 21,1 | 8,7 | 0,0 |
02/Jul/2021 | 14,5 | 0,0 | 9,8 | 2,4 | 23,6 | 7,3 | 0,0 |
25/Jun/2021 | 15,3 | 0,0 | 10,2 | 2,8 | 26,0 | 7,4 | 0,0 |
18/Jun/2021 | 16,1 | 2,0 | 10,8 | 4,6 | 28,8 | 6,1 | 0,0 |
11/Jun/2021 | 15,6 | 20,0 | 10,5 | 10,5 | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
04/Jun/2021 | 18,2 | 0,0 | 12,5 | 2,9 | 21,9 | 9,6 | 0,0 |
28/May/2021 | 19,3 | 5,0 | 13,5 | 7,2 | 24,8 | 6,3 | 0,0 |
21/May/2021 | 18,1 | 0,0 | 13,0 | 3,7 | 27,0 | 9,2 | 0,0 |
14/May/2021 | 17,4 | 20,0 | 12,9 | 12,9 | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
07/May/2021 | 17,9 | 0,0 | 13,8 | 3,5 | 23,7 | 10,3 | 0,0 |
30/Apr/2021 | 17,3 | 0,0 | 13,9 | 4,1 | 27,2 | 9,9 | 0,0 |
23/Apr/2021 | 19,3 | 0,0 | 16,2 | 5,5 | 31,2 | 10,7 | 0,0 |
16/Apr/2021 | 17,9 | 7,0 | 15,6 | 10,3 | 36,7 | 5,3 | 0,0 |
09/Apr/2021 | 19,2 | 0,0 | 17,5 | 7,6 | 40,0 | 9,8 | 0,0 |
02/Apr/2021 | 19,1 | 0,0 | 18,1 | 9,4 | 47,7 | 8,6 | 0,0 |
26/Mar/2021 | 21,6 | 0,0 | 21,2 | 13,5 | 57,1 | 7,7 | 0,0 |
19/Mar/2021 | 22,1 | 0,0 | 22,5 | 17,8 | 70,6 | 4,7 | 0,0 |
12/Mar/2021 | 21,2 | 10,0 | 22,3 | 21,6 | 88,4 | 0,7 | 0,0 |
05/Mar/2021 | 20,3 | 50,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 0,0 | 28,0 |
26/Feb/2021 | 20,5 | 54,0 | 22,7 | 22,7 | 100,0 | 0,0 | 9,7 |
19/Feb/2021 | 21,6 | 0,0 | 24,4 | 21,6 | 78,4 | 2,7 | 0,0 |
12/Feb/2021 | 20,4 | 45,0 | 23,4 | 23,4 | 100,0 | 0,0 | 21,6 |
05/Feb/2021 | 19,8 | 41,0 | 23,1 | 23,1 | 100,0 | 0,0 | 17,9 |
29/Jan/2021 | 22,5 | 74,0 | 26,5 | 26,5 | 100,0 | 0,0 | 24,4 |
22/Jan/2021 | 22,0 | 0,0 | 26,3 | 23,1 | 76,9 | 3,2 | 0,0 |
15/Jan/2021 | 21,2 | 28,0 | 25,4 | 25,4 | 100,0 | 0,0 | 2,6 |
08/Jan/2021 | 21,2 | 145,0 | 25,6 | 25,6 | 100,0 | 0,0 | 119,4 |
01/Jan/2021 | 20,5 | 89,0 | 24,8 | 24,8 | 100,0 | 0,0 | 64,2 |
Mês/Ano | Temp(ºC) | Chuva(mm) | ETP (mm) | ETR (mm) | ARM | DEF | EXC |
Legenda
Temp = Temperatura | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico
Fonte: Sismet Cooxupé
Fonte: Sismet Cooxupé
Fonte: Sismet Cooxupé
Legenda
Temp = Temperatura | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Legenda
Temp = Temperatura | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico