Balanço Hídrico Mensal
Monte Carmelo - Núcleo (MC)
Estações Cooxupé
Calculado de acordo com a metodologia de Thorntwaite e Mather (1955) e evapotranspiração segundo Camargo (1971).
| Mês/Ano | Temp(ºC) | Chuva(mm) | ETP (mm) | ETR (mm) | ARM | DEF | EXC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar/2026 | 24,6 | 221,4 | 111,6 | 111,6 | 100,0 | 0,0 | 109,8 |
| Feb/2026 | 24,4 | 405,0 | 116,9 | 116,9 | 100,0 | 0,0 | 288,1 |
| Jan/2026 | 24,2 | 365,8 | 119,1 | 119,1 | 100,0 | 0,0 | 246,7 |
| Dec/2025 | 25,0 | 226,4 | 123,1 | 123,1 | 100,0 | 0,0 | 55,5 |
| Nov/2025 | 25,1 | 174,3 | 124,2 | 124,2 | 52,3 | 0,0 | 0,0 |
| Oct/2025 | 24,8 | 34,2 | 110,3 | 36,7 | 2,2 | 73,6 | 0,0 |
| Sep/2025 | 24,6 | 61,2 | 94,9 | 63,1 | 4,7 | 31,8 | 0,0 |
| Aug/2025 | 21,7 | 1,2 | 71,6 | 7,9 | 6,6 | 63,7 | 0,0 |
| Jul/2025 | 20,5 | 0,0 | 60,6 | 11,0 | 13,3 | 49,5 | 0,0 |
| Jun/2025 | 20,6 | 5,8 | 62,1 | 24,2 | 24,3 | 37,9 | 0,0 |
| May/2025 | 21,5 | 0,6 | 74,7 | 47,5 | 42,7 | 27,2 | 0,0 |
| Apr/2025 | 24,4 | 129,6 | 111,7 | 111,7 | 89,5 | 0,0 | 0,0 |
| Mar/2025 | 25,7 | 90,2 | 123,5 | 118,5 | 71,7 | 5,0 | 0,0 |
| Feb/2025 | 25,3 | 141,4 | 123,5 | 123,5 | 100,0 | 0,0 | 17,9 |
| Jan/2025 | 24,8 | 252,8 | 121,7 | 121,7 | 100,0 | 0,0 | 131,1 |
| Dec/2024 | 24,8 | 313,2 | 121,3 | 121,3 | 100,0 | 0,0 | 191,9 |
| Nov/2024 | 24,5 | 215,6 | 116,5 | 116,5 | 100,0 | 0,0 | 46,6 |
| Oct/2024 | 25,9 | 166,2 | 121,0 | 121,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sep/2024 | 26,2 | 23,6 | 102,4 | 26,3 | 2,3 | 76,1 | 0,0 |
| Aug/2024 | 22,2 | 0,0 | 73,5 | 5,4 | 5,0 | 68,0 | 0,0 |
| Jul/2024 | 21,5 | 0,0 | 68,0 | 10,2 | 10,5 | 57,8 | 0,0 |
| Jun/2024 | 21,0 | 0,0 | 65,8 | 19,2 | 20,7 | 46,6 | 0,0 |
| May/2024 | 23,2 | 0,0 | 80,2 | 49,1 | 39,9 | 31,1 | 0,0 |
| Apr/2024 | 24,9 | 88,8 | 100,4 | 99,8 | 89,0 | 0,7 | 0,0 |
| Mar/2024 | 25,1 | 347,8 | 120,7 | 120,7 | 100,0 | 0,0 | 227,1 |
| Feb/2024 | 24,3 | 136,0 | 115,8 | 115,8 | 100,0 | 0,0 | 20,2 |
| Jan/2024 | 24,7 | 176,4 | 127,5 | 127,5 | 100,0 | 0,0 | 0,3 |
| Dec/2023 | 26,4 | 169,5 | 133,7 | 133,7 | 51,4 | 0,0 | 0,0 |
| Nov/2023 | 26,7 | 61,0 | 121,7 | 74,0 | 15,6 | 47,7 | 0,0 |
| Oct/2023 | 26,6 | 150,4 | 124,2 | 124,2 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| Sep/2023 | 26,5 | 11,8 | 102,9 | 15,3 | 2,4 | 87,6 | 0,0 |
| Aug/2023 | 22,9 | 16,6 | 79,8 | 21,8 | 5,9 | 58,0 | 0,0 |
| Jul/2023 | 21,0 | 2,4 | 66,0 | 12,3 | 11,1 | 53,7 | 0,0 |
| Jun/2023 | 19,9 | 0,4 | 61,9 | 18,3 | 21,0 | 43,6 | 0,0 |
| May/2023 | 21,2 | 2,8 | 78,3 | 46,6 | 38,9 | 31,7 | 0,0 |
| Apr/2023 | 23,0 | 77,4 | 96,4 | 94,7 | 82,7 | 1,7 | 0,0 |
| Mar/2023 | 24,5 | 154,0 | 118,7 | 118,7 | 100,0 | 0,0 | 16,9 |
| Feb/2023 | 24,8 | 99,8 | 120,2 | 118,3 | 81,5 | 1,9 | 0,0 |
| Jan/2023 | 23,5 | 355,8 | 115,8 | 115,8 | 100,0 | 0,0 | 240,0 |
| Mês/Ano | Temp(ºC) | Chuva(mm) | ETP (mm) | ETR (mm) | ARM | DEF | EXC |
Legenda
Temp = Temperatura | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico
Fonte: Sismet Cooxupé
Fonte: Sismet Cooxupé
Fonte: Sismet Cooxupé
Legenda
Temp = Temperatura | P = Precipitação | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Legenda
Temp = Temperatura | P = Precipitação | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico
