Balanço Hídrico Mensal
Monte Carmelo - Núcleo (MC)
Estações Cooxupé
Calculado de acordo com a metodologia de Thorntwaite e Mather (1955) e evapotranspiração segundo Camargo (1971).
Mês/Ano | Temp(ºC) | Chuva(mm) | ETP (mm) | ETR (mm) | ARM | DEF | EXC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb/2025 | 25,3 | 141,4 | 123,5 | 123,5 | 100,0 | 0,0 | 17,9 |
Jan/2025 | 24,8 | 252,8 | 121,7 | 121,7 | 100,0 | 0,0 | 131,1 |
Dec/2024 | 24,8 | 313,2 | 121,3 | 121,3 | 100,0 | 0,0 | 191,9 |
Nov/2024 | 24,5 | 215,6 | 116,5 | 116,5 | 100,0 | 0,0 | 46,6 |
Oct/2024 | 25,9 | 166,2 | 121,0 | 121,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 |
Sep/2024 | 26,2 | 23,6 | 102,4 | 26,3 | 2,3 | 76,1 | 0,0 |
Aug/2024 | 22,2 | 0,0 | 73,5 | 5,4 | 5,0 | 68,0 | 0,0 |
Jul/2024 | 21,5 | 0,0 | 68,0 | 10,2 | 10,5 | 57,8 | 0,0 |
Jun/2024 | 21,0 | 0,0 | 65,8 | 19,2 | 20,7 | 46,6 | 0,0 |
May/2024 | 23,2 | 0,0 | 80,2 | 49,1 | 39,9 | 31,1 | 0,0 |
Apr/2024 | 24,9 | 88,8 | 100,4 | 99,8 | 89,0 | 0,7 | 0,0 |
Mar/2024 | 25,1 | 347,8 | 120,7 | 120,7 | 100,0 | 0,0 | 227,1 |
Feb/2024 | 24,3 | 136,0 | 115,8 | 115,8 | 100,0 | 0,0 | 20,2 |
Jan/2024 | 24,7 | 176,4 | 127,5 | 127,5 | 100,0 | 0,0 | 0,3 |
Dec/2023 | 26,4 | 169,5 | 133,7 | 133,7 | 51,4 | 0,0 | 0,0 |
Nov/2023 | 26,7 | 61,0 | 121,7 | 74,0 | 15,6 | 47,7 | 0,0 |
Oct/2023 | 26,6 | 150,4 | 124,2 | 124,2 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
Sep/2023 | 26,5 | 11,8 | 102,9 | 15,3 | 2,4 | 87,6 | 0,0 |
Aug/2023 | 22,9 | 16,6 | 79,8 | 21,8 | 5,9 | 58,0 | 0,0 |
Jul/2023 | 21,0 | 2,4 | 66,0 | 12,3 | 11,1 | 53,7 | 0,0 |
Jun/2023 | 19,9 | 0,4 | 61,9 | 18,3 | 21,0 | 43,6 | 0,0 |
May/2023 | 21,2 | 2,8 | 78,3 | 46,6 | 38,9 | 31,7 | 0,0 |
Apr/2023 | 23,0 | 77,4 | 96,4 | 94,7 | 82,7 | 1,7 | 0,0 |
Mar/2023 | 24,5 | 154,0 | 118,7 | 118,7 | 100,0 | 0,0 | 16,9 |
Feb/2023 | 24,8 | 99,8 | 120,2 | 118,3 | 81,5 | 1,9 | 0,0 |
Jan/2023 | 23,5 | 355,8 | 115,8 | 115,8 | 100,0 | 0,0 | 240,0 |
Dec/2022 | 23,4 | 399,2 | 114,4 | 114,4 | 100,0 | 0,0 | 198,9 |
Nov/2022 | 23,4 | 108,6 | 111,8 | 109,1 | 14,1 | 2,7 | 0,0 |
Oct/2022 | 24,6 | 115,6 | 108,2 | 108,2 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
Sep/2022 | 23,6 | 90,6 | 91,2 | 90,6 | 7,1 | 0,5 | 0,0 |
Aug/2022 | 21,4 | 0,0 | 71,1 | 7,4 | 7,2 | 63,7 | 0,0 |
Jul/2022 | 20,1 | 0,0 | 63,1 | 12,8 | 14,6 | 50,2 | 0,0 |
Jun/2022 | 20,2 | 0,8 | 62,4 | 24,2 | 27,4 | 38,2 | 0,0 |
May/2022 | 19,9 | 50,2 | 72,8 | 63,1 | 50,8 | 9,7 | 0,0 |
Apr/2022 | 24,1 | 55,2 | 100,3 | 91,5 | 63,7 | 8,8 | 0,0 |
Mar/2022 | 24,8 | 169,0 | 118,5 | 118,5 | 100,0 | 0,0 | 50,5 |
Feb/2022 | 23,7 | 412,4 | 113,9 | 113,9 | 100,0 | 0,0 | 298,5 |
Jan/2022 | 24,0 | 475,2 | 106,6 | 106,6 | 100,0 | 0,0 | 368,6 |
Mês/Ano | Temp(ºC) | Chuva(mm) | ETP (mm) | ETR (mm) | ARM | DEF | EXC |
Legenda
Temp = Temperatura | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico

Fonte: Sismet Cooxupé

Fonte: Sismet Cooxupé

Fonte: Sismet Cooxupé
Legenda
Temp = Temperatura | P = Precipitação | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico

Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita

Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita

Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Legenda
Temp = Temperatura | P = Precipitação | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico