Balanço Hídrico Mensal
Alfenas - Núcleo (ALF)
Estações Cooxupé
Calculado de acordo com a metodologia de Thorntwaite e Mather (1955) e evapotranspiração segundo Camargo (1971).
| Mês/Ano | Temp(ºC) | Chuva(mm) | ETP (mm) | ETR (mm) | ARM | DEF | EXC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct/2025 | 23,0 | 99,0 | 100,5 | 99,1 | 5,5 | 1,4 | 0,0 |
| Sep/2025 | 22,9 | 38,4 | 85,3 | 41,7 | 5,5 | 43,6 | 0,0 |
| Aug/2025 | 19,9 | 4,2 | 62,1 | 11,1 | 8,8 | 50,9 | 0,0 |
| Jul/2025 | 18,3 | 0,8 | 51,0 | 11,1 | 15,8 | 39,9 | 0,0 |
| Jun/2025 | 18,7 | 16,2 | 55,2 | 28,6 | 26,1 | 26,5 | 0,0 |
| May/2025 | 19,8 | 0,4 | 65,9 | 36,1 | 38,5 | 29,9 | 0,0 |
| Apr/2025 | 22,9 | 95,4 | 104,8 | 102,7 | 74,2 | 2,1 | 0,0 |
| Mar/2025 | 25,5 | 160,6 | 121,4 | 121,4 | 81,5 | 0,0 | 0,0 |
| Feb/2025 | 26,2 | 41,6 | 127,7 | 99,3 | 42,3 | 28,4 | 0,0 |
| Jan/2025 | 25,4 | 131,0 | 124,0 | 124,0 | 100,0 | 0,0 | 7,0 |
| Dec/2024 | 25,5 | 197,2 | 126,8 | 126,8 | 100,0 | 0,0 | 70,4 |
| Nov/2024 | 23,8 | 221,2 | 115,3 | 115,3 | 100,0 | 0,0 | 105,9 |
| Oct/2024 | 25,0 | 215,2 | 116,3 | 116,3 | 100,0 | 0,0 | 0,4 |
| Sep/2024 | 25,3 | 6,2 | 99,8 | 8,5 | 1,5 | 91,3 | 0,0 |
| Aug/2024 | 20,6 | 6,4 | 65,7 | 9,5 | 3,8 | 56,2 | 0,0 |
| Jul/2024 | 19,9 | 4,2 | 59,2 | 9,3 | 6,9 | 50,0 | 0,0 |
| Jun/2024 | 19,8 | 0,2 | 58,6 | 9,7 | 12,0 | 48,9 | 0,0 |
| May/2024 | 22,2 | 4,6 | 79,0 | 28,4 | 21,5 | 50,6 | 0,0 |
| Apr/2024 | 24,2 | 17,1 | 96,3 | 71,8 | 45,3 | 24,5 | 0,0 |
| Mar/2024 | 25,4 | 161,6 | 122,0 | 122,0 | 100,0 | 0,0 | 39,6 |
| Feb/2024 | 25,2 | 277,6 | 122,2 | 122,2 | 100,0 | 0,0 | 80,7 |
| Jan/2024 | 25,4 | 134,0 | 126,0 | 126,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 |
| Dec/2023 | 26,6 | 102,0 | 132,4 | 108,1 | 17,2 | 24,3 | 0,0 |
| Nov/2023 | 26,2 | 59,0 | 125,0 | 80,8 | 23,3 | 44,2 | 0,0 |
| Oct/2023 | 25,4 | 156,1 | 116,3 | 116,3 | 45,1 | 0,0 | 0,0 |
| Sep/2023 | 25,1 | 30,0 | 96,3 | 35,0 | 5,3 | 61,2 | 0,0 |
| Aug/2023 | 21,1 | 18,8 | 71,0 | 25,9 | 10,4 | 45,1 | 0,0 |
| Jul/2023 | 19,0 | 7,0 | 80,4 | 25,9 | 17,5 | 54,5 | 0,0 |
| Jun/2023 | 17,8 | 20,0 | 50,4 | 32,9 | 36,4 | 17,5 | 0,0 |
| May/2023 | 19,5 | 14,6 | 65,4 | 47,3 | 49,4 | 18,1 | 0,0 |
| Apr/2023 | 22,2 | 68,0 | 87,8 | 85,9 | 82,1 | 1,8 | 0,0 |
| Mar/2023 | 24,6 | 112,6 | 110,9 | 110,9 | 100,0 | 0,0 | 1,7 |
| Feb/2023 | 24,7 | 171,8 | 117,4 | 117,4 | 100,0 | 0,0 | 54,4 |
| Jan/2023 | 23,6 | 367,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 | 0,0 | 242,0 |
| Dec/2022 | 23,3 | 259,0 | 115,7 | 115,7 | 100,0 | 0,0 | 111,7 |
| Nov/2022 | 22,5 | 69,0 | 107,1 | 100,7 | 68,3 | 6,4 | 0,0 |
| Oct/2022 | 23,8 | 163,2 | 110,6 | 110,6 | 100,0 | 0,0 | 52,6 |
| Sep/2022 | 21,7 | 220,2 | 81,0 | 81,0 | 100,0 | 0,0 | 42,7 |
| Aug/2022 | 19,8 | 11,2 | 66,7 | 13,7 | 3,5 | 53,0 | 0,0 |
| Jul/2022 | 19,3 | 0,0 | 58,1 | 4,8 | 6,1 | 53,3 | 0,0 |
| Jun/2022 | 18,6 | 13,7 | 55,1 | 19,2 | 10,9 | 35,9 | 0,0 |
| May/2022 | 18,5 | 34,8 | 66,0 | 40,8 | 16,5 | 25,2 | 0,0 |
| Apr/2022 | 23,2 | 10,4 | 91,8 | 38,7 | 22,5 | 53,1 | 0,0 |
| Mar/2022 | 25,3 | 97,7 | 123,5 | 112,7 | 50,8 | 10,9 | 0,0 |
| Feb/2022 | 24,8 | 79,5 | 121,4 | 113,7 | 65,7 | 7,7 | 0,0 |
| Jan/2022 | 24,6 | 226,3 | 123,6 | 123,6 | 100,0 | 0,0 | 102,7 |
| Mês/Ano | Temp(ºC) | Chuva(mm) | ETP (mm) | ETR (mm) | ARM | DEF | EXC |
Legenda
Temp = Temperatura | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico
Fonte: Sismet Cooxupé
Fonte: Sismet Cooxupé
Fonte: Sismet Cooxupé
Legenda
Temp = Temperatura | P = Precipitação | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Fonte: Sismet Cooxupé
-
1º
JUL - AGO
Dormência das gemas florais
-
2º
SET - OUT - NOV - DEZ
Florada, chumbinho e expansão dos frutos
-
3º
JAN - FEV - MAR
Granação dos Frutos
-
4º
ABR - MAI -JUN
Maturação dos frutos e colheita
Legenda
Temp = Temperatura | P = Precipitação | ETP = Evapotranspiração Potencial | ETR = Evapotranspiração Real | ARM = Armazenamento | DEF = Déficit Hídrico | EXC = Excedente Hídrico
