Atenção
Os mapas do balanço hídrico estão atualizados até janeiro de 2025
Destaques
Acompanhe os principais acontecimentos meteorológicos dos últimos dias:
Temperaturas Mínimas (ºC)
| Município | Mensal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | --- | 9,1 º | 8,3 º | 7,4 º | 11,8 º |
| Alpinópolis | --- | 12,5 º | 10,1 º | 8,2 º | 14,2 º |
| Araguari | --- | 14,1 º | 10,8 º | 10,2 º | --- |
| Cabo Verde | --- | 3,9 º | 4,6 º | 2,1 º | 8,0 º |
| Caconde | --- | 9,4 º | 9,2 º | 5,5 º | 10,1 º |
| Campestre | --- | 9,3 º | 9,3 º | 5,0 º | 10,9 º |
| Campos Gerais | --- | 9,8 º | 9,7 º | 8,4 º | 12,8 º |
| Carmo do Rio Claro | --- | 7,7 º | 8,4 º | 9,8 º | 11,1 º |
| Conceicao da Aparecida | --- | 9,7 º | 9,6 º | 8,6 º | --- |
| Coromandel | --- | 13,2 º | 11,8 º | 12,6 º | 14,5 º |
| Divinolandia | --- | 7,9 º | 6,3 º | 0,4 º | --- |
| Guaxupé | --- | 10,9 º | 10,3 º | 4,4 º | 11,0 º |
| Itamogi | --- | 12,5 º | 10,3 º | 8,1 º | --- |
| Manhuacu | --- | 5,9 º | 6,9 º | 9,7 º | --- |
| Monte Belo | --- | 3,2 º | 2,9 º | 2,1 º | --- |
| Monte Carmelo | --- | 13,7 º | 13,6 º | 12,4 º | 13,4 º |
| Monte Santo de Minas | --- | 11,6 º | 9,6 º | 7,0 º | 12,9 º |
| Nova Resende | --- | 8,9 º | 8,2 º | 6,9 º | 12,8 º |
| Patrocinio | --- | 10,6 º | 10,2 º | 5,7 º | --- |
| Rio Paranaíba | --- | 11,6 º | 11,7 º | 11,5 º | 13,7 º |
| Santo Antonio do Amparo | --- | 7,3 º | 7,9 º | 9,6 º | --- |
| Sao Jose da Barra | --- | 10,9 º | 9,5 º | 7,0 º | --- |
| São José do Rio Pardo | --- | 11,1 º | 11,9 º | 5,2 º | 11,3 º |
| Sao Pedro da Uniao | --- | 8,1 º | 9,1 º | 3,7 º | 8,7 º |
| Sao Tomas de Aquino | --- | 12,5 º | 11,2 º | 8,7 º | --- |
| Serra do Salitre | --- | 11,3 º | 10,3 º | 9,7 º | 13,8 º |
| Serrania | --- | 6,5 º | 6,5 º | 4,1 º | --- |
Fonte: Sismet Cooxupé
Observação: Os valores referentes ao dia de hoje são atualizados a cada 15 minutos.
Chuva (mm)
| Município | Estação | Mensal |
Mensal |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 9,7 |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | --- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,0 | 21,1 |
| Caconde | Núcleo (CC) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,4 | 17,1 |
| Campestre | Núcleo (CMP) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 13,0 |
| Campos Gerais | Núcleo (CG) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 8,0 |
| Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | --- | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 14,0 |
| Conceicao da Aparecida | Núcleo (CAP) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
| Coromandel | Núcleo (CRM) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| Divinolandia | Rural - 1 (PF) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | |
| Guaxupé | Núcleo (GXP) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 15,2 |
| Itamogi | Rural - 1 (PF) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | |
| Manhuacu | Núcleo (MHC) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| Monte Belo | Rural - 1 (PF) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Monte Carmelo | Núcleo (MC) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 |
| Nova Resende | Núcleo (NR) | --- | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 15,2 |
| Patrocinio | Núcleo (PTC) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 |
| Santo Antonio do Amparo | Rural - 1 (PF) | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | |
| Sao Jose da Barra | Rural - 1 (PF) |
