Atenção
Os mapas do balanço hídrico estão atualizados até setembro de 2025
Destaques
Acompanhe os principais acontecimentos meteorológicos dos últimos dias:
Temperaturas Máximas (ºC)
| Município | Estação | Mensal |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | 23,3 º | 28,9 º | 31,9 º | 27,6 º | 30,0 º |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 23,2 º | 28,0 º | 29,6 º | 25,3 º | 28,5 º |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | 28,1 º | 29,1 º | 31,3 º | 30,0 º | --- |
| Arceburgo | Rural - 1 (PF) | 26,7 º | 30,5 º | 31,5 º | 25,0 º | --- |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | 21,9 º | 25,4 º | 27,1 º | 25,3 º | 27,7 º |
| Campestre | Núcleo (CMP) | 22,5 º | 24,9 º | 27,4 º | 25,9 º | 27,0 º |
| Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 24,4 º | 28,6 º | 29,7 º | 27,6 º | 29,1 º |
| Divinolandia | Rural - 1 (PF) | 22,8 º | 25,7 º | 27,2 º | 27,1 º | --- |
| Guaranesia | Rural - 1 (PF) | 24,2 º | 28,3 º | 28,3 º | 28,3 º | --- |
| Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 23,8 º | 28,2 º | 30,6 º | 28,7 º | 28,9 º |
| Itamogi | Rural - 1 (PF) | 21,9 º | 26,3 º | 28,9 º | 25,0 º | --- |
| Manhuacu | Núcleo (MHC) | 30,8 º | 30,1 º | 30,8 º | 28,3 º | --- |
| Monte Belo | Rural - 1 (PF) | 24,3 º | 28,4 º | 29,5 º | 29,5 º | --- |
| Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 26,4 º | 29,7 º | 28,6 º | 28,7 º | 29,1 º |
| Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 22,8 º | 26,9 º | 28,3 º | 26,3 º | 28,8 º |
| Nova Resende | Núcleo (NR) | 20,6 º | 25,8 º | 27,6 º | 24,6 º | 26,3 º |
| Patrocinio | Núcleo (PTC) | 25,8 º | 27,9 º | 26,0 º | 28,7 º | --- |
| Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 26,8 º | 27,2 º | 29,0 º | 27,1 º | 27,8 º |
| Santo Antonio do Amparo | Rural - 1 (PF) | 26,2 º | 27,9 º | 26,2 º | 27,1 º | --- |
| Sao Jose da Barra | Rural - 1 (PF) | 25,3 º | 30,3 º | 31,1 º | 26,6 º | --- |
| São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 25,4 º | 29,3 º | 31,6 º | 29,8 º | 30,0 º |
| Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 23,0 º | 27,0 º | 28,1 º | 24,9 º | 28,0 º |
| Sao Tomas de Aquino | Rural - 1 (PF) | 22,2 º | 28,9 º | 28,3 º | 25,1 º | --- |
| Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 22,4 º | 23,4 º | 24,3 º | 26,2 º | 26,0 º |
| Serrania | Rural - 1 (PF) | 22,7 º | 27,6 º | 29,1 º | 28,9 º | --- |
Fonte: Sismet Cooxupé
Observação: Os valores referentes ao dia de hoje são atualizados a cada 15 minutos.
Chuva (mm)
| Município | Estação | Mensal |
Mensal |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | 12,0 | 16,6 | 10,0 | 5,0 | 74,4 | 159,9 |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 25,8 | 29,8 | 3,2 | 22,8 | 98,4 | 192,5 |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | 7,5 | 1,5 | 0,0 | 56,4 | 163,2 | |
| Arceburgo | Rural - 1 (PF) | 18,6 | 54,9 | 20,7 | 3,9 | 123,3 | |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | 10,0 | 15,0 | 4,8 | 23,8 | 81,5 | 183,3 |
| Campestre | Núcleo (CMP) | 6,6 | 32,6 | 3,2 | 14,8 | 89,0 | 195,5 |
| Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 31,0 | 7,4 | 2,8 | 3,2 | 58,8 | 206,8 |
| Divinolandia | Rural - 1 (PF) | 14,1 | 45,9 | 2,1 | 1,2 | 142,2 | |
| Guaranesia | Rural - 1 (PF) | 16,8 | 16,8 | 5,1 | 0,0 | 55,2 | |
| Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 16,5 | 18,0 | 1,8 | 3,3 | 68,7 | 202,9 |
| Itamogi | Rural - 1 (PF) | 27,3 | 15,9 | 10,2 | 3,9 | 85,2 | |
| Manhuacu | Núcleo (MHC) | 23,8 | 0,0 | 0,4 | 17,8 | 105,0 | |
| Monte Belo | Rural - 1 (PF) | 9,9 | 2,4 | 9,9 | 5,4 | 31,2 | |
| Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 64,6 | 4,0 | 0,2 | 31,0 | 204,0 | 197,4 |
| Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) |
