Atenção
Os mapas do balanço hídrico estão atualizados até janeiro de 2025
Destaques
Acompanhe os principais acontecimentos meteorológicos dos últimos dias:
Temperaturas Mínimas (ºC)
| Município | Mensal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | 14,8 º | 16,3 º | 16,3 º | 13,5 º | 12,6 º |
| Alpinópolis | 15,2 º | 15,6 º | 15,3 º | 15,2 º | 14,9 º |
| Araguari | 15,1 º | 15,6 º | 14,7 º | 15,7 º | --- |
| Arceburgo | 14,1 º | 14,2 º | 16,2 º | 15,0 º | --- |
| Cabo Verde | 11,9 º | 12,2 º | 15,4 º | 14,0 º | 9,1 º |
| Caconde | 13,2 º | 13,8 º | 15,9 º | 15,0 º | 11,8 º |
| Campestre | 12,7 º | 13,6 º | 15,9 º | 13,1 º | 12,0 º |
| Campos Gerais | 15,2 º | 15,8 º | 16,4 º | 11,8 º | 13,7 º |
| Carmo do Rio Claro | 14,3 º | 15,4 º | 16,6 º | 14,4 º | 12,0 º |
| Conceicao da Aparecida | 14,3 º | 15,1 º | 15,9 º | 14,8 º | --- |
| Coromandel | 15,4 º | 15,4 º | 14,9 º | 16,3 º | 14,8 º |
| Divinolandia | 10,9 º | 13,4 º | 14,3 º | 10,9 º | --- |
| Guaranesia | 13,0 º | 13,0 º | 15,1 º | 12,0 º | --- |
| Guaxupé | 14,1 º | 13,8 º | 15,9 º | 14,9 º | 11,9 º |
| Itamogi | 14,8 º | 14,6 º | 14,4 º | 14,3 º | --- |
| Manhuacu | 15,9 º | 14,0 º | 15,5 º | 16,4 º | --- |
| Monte Belo | 11,7 º | 14,5 º | 15,0 º | 12,5 º | --- |
| Monte Carmelo | 15,2 º | 16,6 º | 15,6 º | 15,6 º | 14,1 º |
| Monte Santo de Minas | 15,2 º | 15,0 º | 15,8 º | 15,1 º | 13,4 º |
| Nova Resende | 14,4 º | 14,2 º | 14,6 º | 12,6 º | 13,3 º |
| Patrocinio | 14,2 º | 15,4 º | 14,9 º | 13,1 º | --- |
| Rio Paranaíba | 15,8 º | 15,3 º | 15,2 º | 14,8 º | 14,4 º |
| Santo Antonio do Amparo | 12,9 º | 13,0 º | 13,7 º | 9,8 º | --- |
| Sao Jose da Barra | 13,7 º | 15,3 º | 16,0 º | 15,1 º | --- |
| São José do Rio Pardo | 14,6 º | 14,7 º | 16,6 º | 14,7 º | 12,0 º |
| Sao Pedro da Uniao | 11,9 º | 12,7 º | 14,4 º | 10,6 º | 9,1 º |
| Sao Tomas de Aquino | 14,9 º | 14,5 º | 14,7 º | 14,8 º | --- |
| Serra do Salitre | 14,3 º | 13,8 º | 13,6 º | 13,4 º | 14,2 º |
| Serrania | 13,0 º | 14,6 º | 15,2 º | 11,1 º | --- |
Fonte: Sismet Cooxupé
Observação: Os valores referentes ao dia de hoje são atualizados a cada 15 minutos.
Chuva (mm)
| Município | Estação | Mensal |
Mensal |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 22,0 | 27,5 |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 4,4 | 16,6 | 9,0 |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 36,6 | 15,6 | 0,3 | 52,5 | |
| Arceburgo | Rural - 1 (PF) | 2,4 | 0,0 | 4,2 | 11,1 | 24,6 | |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 9,0 |
